|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ant2988 的評論: 主播超好聊,大推推!( 2026-07-09 01:53:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 闪闪惹人愛 的評論: 主播很好聊天.( 2026-07-08 17:53:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Zxc11123 的評論: 主播很好聊天 很nice( 2026-07-07 02:49:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 20y20cm 的評論: 好聊天的姐姐( 2026-07-02 01:28:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小伯183 的評論: 姐姐超級漂亮我的天 素顏超級無敵漂亮化妝更不得了( 2026-07-01 23:21:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小棒棒 的評論: 老玩家推薦 超完美女主播!( 2026-07-01 22:58:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Gavin 的評論: 人美親切又好聊天 ?( 2026-06-30 21:49:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 重顏值 的評論: 怎麼馬上被搶走..( 2026-06-30 01:41:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Ulta 的評論: 想念妳了( 2026-06-30 01:08:27 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Yiii2519 的評論: 超級好聊天( 2026-06-25 02:24:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大D仔 的評論: 美到犯規!也很好聊天( 2026-06-18 00:47:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 祐9254 的評論: 善解人意又美麗!( 2026-05-31 13:26:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Tomchen 的評論: 漂亮又超好聊天的主播,推推( 2026-05-28 21:00:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 阿饅阿頭 的評論: 配合度哪裡好…根本就x魚( 2026-05-22 01:02:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-09 00:00 | 2026-07-09 01:56 | 116 分鐘 | | 2 | 2026-07-08 21:39 | 2026-07-08 23:59 | 141 分鐘 | | 3 | 2026-07-08 15:31 | 2026-07-08 18:53 | 203 分鐘 | | 4 | 2026-07-08 00:00 | 2026-07-08 03:17 | 197 分鐘 | | 5 | 2026-07-07 22:48 | 2026-07-07 23:59 | 71 分鐘 | | 6 | 2026-07-07 00:00 | 2026-07-07 03:04 | 185 分鐘 | | 7 | 2026-07-06 22:34 | 2026-07-06 23:59 | 85 分鐘 | | 8 | 2026-07-03 00:00 | 2026-07-03 02:24 | 144 分鐘 | | 9 | 2026-07-02 23:10 | 2026-07-02 23:59 | 50 分鐘 | | 10 | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-02 02:18 | 138 分鐘 | | 11 | 2026-07-01 22:35 | 2026-07-01 23:59 | 84 分鐘 | | 12 | 2026-06-30 19:58 | 2026-06-30 21:48 | 110 分鐘 | | 13 | 2026-06-30 00:20 | 2026-06-30 03:34 | 194 分鐘 | | 14 | 2026-06-29 01:01 | 2026-06-29 03:27 | 146 分鐘 | | 15 | 2026-06-26 00:00 | 2026-06-26 01:30 | 91 分鐘 | | 16 | 2026-06-25 23:13 | 2026-06-25 23:59 | 46 分鐘 | | 17 | 2026-06-25 00:46 | 2026-06-25 02:43 | 117 分鐘 | | 18 | 2026-06-23 00:07 | 2026-06-23 02:41 | 154 分鐘 | | 19 | 2026-06-22 01:17 | 2026-06-22 03:05 | 108 分鐘 | | 20 | 2026-06-18 00:29 | 2026-06-18 03:18 | 169 分鐘 | | 21 | 2026-05-28 19:24 | 2026-05-28 22:37 | 193 分鐘 | | 22 | 2026-05-27 19:27 | 2026-05-27 23:12 | 225 分鐘 | | 23 | 2026-05-26 17:00 | 2026-05-26 21:31 | 271 分鐘 | | 24 | 2026-05-26 13:19 | 2026-05-26 14:23 | 64 分鐘 | | 25 | 2026-05-25 15:58 | 2026-05-25 19:50 | 232 分鐘 | | 26 | 2026-05-22 02:25 | 2026-05-22 03:32 | 67 分鐘 | | 27 | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-22 01:55 | 115 分鐘 | | 28 | 2026-05-21 22:30 | 2026-05-21 23:59 | 89 分鐘 | | 29 | 2026-05-21 22:23 | 2026-05-21 22:28 | 5 分鐘 | | 30 | 2026-05-21 00:59 | 2026-05-21 03:56 | 177 分鐘 | | |
|